Pozemky a ceny
- Cena pozemků je stanovena ve výši 2.150,- Kč/m2
Veškeré informace Vám obratem poskytnou manažeři prodeje – KONTAKTY
| INFORMACE O PARCELACH |
| č.parcely |
Výměra pozemku |
Cena za 1m² |
Celková cena |
Stav |
| 1 | 966 m² | 2.150 Kč | 2.076.900 Kč | prodano |
| 2 | 910 m² | 2.150 Kč | 1.956.500 Kč | prodano |
| 3 | 910 m² | 2.150 Kč | 1.956.500 Kč | prodano |
| 4 | 910 m² | 2.150 Kč | 1.956.500 Kč | prodano |
| 5 | 912 m² | 2.150 Kč | 1.960.800 Kč | prodano |
| 6 | 889 m² | 2.150 Kč | 1.911.350 Kč | prodano |
| 7 | 911 m² | 2.150 Kč | 1.958.650 Kč | prodano |
| 8 | 911 m² | 2.150 Kč | 1.958.650 Kč | prodano |
| 9 | 910 m² | 2.150 Kč | 1.956.500 Kč | prodano |
| 10 | 910 m² | 2.150 Kč | 1.956.500 Kč | prodano |
| 11 | 890 m² | 2.150 Kč | 1.913.500 Kč | volne |
| 12 | 1.001 m² | 2.150 Kč | 2.152.150 Kč | prodano |
| 13 | 784 m² | 2.150 Kč | 1.685.600 Kč | prodano |
| 14 | 761 m² | 2.150 Kč | 1.636.150 Kč | prodano |
| 15 | 777 m² | 2.150 Kč | 1.670.550 Kč | prodano |
| 16 | 771 m² | 2.150 Kč | 1.657.650 Kč | prodano |
| 17 | 778 m² | 2.150 Kč | 1.672.700 Kč | prodano |
| 18 | 705 m² | 2.150 Kč | 1.515.750 Kč | prodano |
| 19 | 990 m² | 2.150 Kč | 2.128.500 Kč | volne |
| 20 | 700 m² | 2.150 Kč | 1.505.000 Kč | prodano |
| 21 | 800 m² | 2.150 Kč | 1.720.000 Kč | prodano |
| 22 | 1.000 m² | 2.150 Kč | 2.150.000 Kč | prodano |
| 23 | 1.000 m² | 2.150 Kč | 2.150.000 Kč | prodano |
| 24 | 1.001 m² | 2.150 Kč | 2.152.150 Kč | volne |
| 25 | 1.005 m² | 2.150 Kč | 2.160.750 Kč | volne |
| 26 | 1.006 m² | 2.150 Kč | 2.162.900 Kč | volne |
| 27 | 1.035 m² | 2.150 Kč | 2.225.250 Kč | volne |
| 28 | 1.000 m² | 2.150 Kč | 2.150.000 Kč | volne |
| 29 | 1.000 m² | 2.150 Kč | 2.150.000 Kč | volne |
| 30 | 1.000 m² | 2.150 Kč | 2.150.000 Kč | volne |
| 31 | 1.225 m² | 2.150 Kč | 2.633.750 Kč | volne |
| 32 | 988 m² | 2.150 Kč | 2.124.200 Kč | volne |
| 33 | 1.000 m² | 2.150 Kč | 2.150.000 Kč | volne |
| 34 | 712 m² | 2.150 Kč | 1.530.800 Kč | prodano |
| 35 | 701 m² | 2.150 Kč | 1.507.150 Kč | prodano |
|
- Vyberte si svůj pozemek a kontaktujte naše obchodní zástupce
- Pro zhlédnutí a vytištění aktuálního stavu lokality je nutné, aby byl na vašem počítači nainstalován prohlížeč dokumentů PDF podporující formát PDF 1.4 nebo vyšší. Zřejmě nejpoužívanější prohlížeč PDF je Adobe Reader (doporučujeme verzi 7.0.8 nebo vyšší), který je dostupný ke stažení na anglických oficiálníchwww stránkách firmy Adobe Systems Inc. nebo na českých www stránkách firmy Amos Software s.r.o.Pro úspěšnou instalaci se řiďte pokyny na zvolené stránce.