Pozemky a ceny

  • Cena pozemků je stanovena ve výši 2.150,- Kč/m2

Veškeré informace Vám obratem poskytnou manažeři prodeje – KONTAKTY


INFORMACE O PARCELACH
č.parcely Výměra pozemku Cena za 1m² Celková cena Stav
1966 m²2.150 Kč2.076.900 Kčprodano
2910 m²2.150 Kč1.956.500 Kčprodano
3910 m²2.150 Kč1.956.500 Kčprodano
4910 m²2.150 Kč1.956.500 Kčprodano
5912 m²2.150 Kč1.960.800 Kčprodano
6889 m²2.150 Kč1.911.350 Kčprodano
7911 m²2.150 Kč1.958.650 Kčprodano
8911 m²2.150 Kč1.958.650 Kčprodano
9910 m²2.150 Kč1.956.500 Kčprodano
10910 m²2.150 Kč1.956.500 Kčprodano
11890 m²2.150 Kč1.913.500 Kčvolne
121.001 m²2.150 Kč2.152.150 Kčprodano
13784 m²2.150 Kč1.685.600 Kčprodano
14761 m²2.150 Kč1.636.150 Kčprodano
15777 m²2.150 Kč1.670.550 Kčprodano
16771 m²2.150 Kč1.657.650 Kčprodano
17778 m²2.150 Kč1.672.700 Kčprodano
18705 m²2.150 Kč1.515.750 Kčprodano
19990 m²2.150 Kč2.128.500 Kčvolne
20700 m²2.150 Kč1.505.000 Kčprodano
21800 m²2.150 Kč1.720.000 Kčprodano
221.000 m²2.150 Kč2.150.000 Kčprodano
231.000 m²2.150 Kč2.150.000 Kčprodano
241.001 m²2.150 Kč2.152.150 Kčvolne
251.005 m²2.150 Kč2.160.750 Kčvolne
261.006 m²2.150 Kč2.162.900 Kčvolne
271.035 m²2.150 Kč2.225.250 Kčvolne
281.000 m²2.150 Kč2.150.000 Kčvolne
291.000 m²2.150 Kč2.150.000 Kčvolne
301.000 m²2.150 Kč2.150.000 Kčvolne
311.225 m²2.150 Kč2.633.750 Kčvolne
32988 m²2.150 Kč2.124.200 Kčvolne
331.000 m²2.150 Kč2.150.000 Kčvolne
34712 m²2.150 Kč1.530.800 Kčprodano
35701 m²2.150 Kč1.507.150 Kčprodano

  • Vyberte si svůj pozemek a kontaktujte naše obchodní zástupce
  • Pro zhlédnutí a vytištění aktuálního stavu lokality je nutné, aby byl na vašem počítači nainstalován prohlížeč dokumentů PDF podporující formát PDF 1.4 nebo vyšší. Zřejmě nejpoužívanější prohlížeč PDF je Adobe Reader (doporučujeme verzi 7.0.8 nebo vyšší), který je dostupný ke stažení na anglických oficiálníchwww stránkách firmy Adobe Systems Inc. nebo na českých www stránkách firmy Amos Software s.r.o.Pro úspěšnou instalaci se řiďte pokyny na zvolené stránce.